03. Латвийские теннисисты (по рейтингу ITTF - 03.03.10) - мужчины

Номер  Имя, Фамилия Клуб Город Рейт. Очки Рейт. Место Продвиж.
1 Матис Бургис LiepKSS Лиепая 1789 141 (150)
2 Сандийс Васильев US Рига 1379 402 (393)
3 Владислав Агурянов PreiRSS Прейли 1121 753 (742)
4 Олег Картузов US Рига 1062 859 (839)
5 Артурс Рейнхолдс US Рига 881 1227 (1198)
6 Леонид Маслов Laura Рига 826 1325 (1305)
7 Янис Цирулис US Рига 824 1330 (1310)
8 Деннис Монаэнков Laura Рига 670 1557 (1532)
9 Гинтс Эйхманс Laura Рига 568 1622 (1590)

Текущий Рейтинг ITTF - Мужчины

 
← назад

___________________

ВИДЕОКАНАЛЫ


___________________

Документы

  ETTU Umpires and Referees  

____________________