13. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.01.2013) – мужчины
| Рейт. Место |
Фамилия, Имя | Клуб | Город | Рейт. Очки |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 1962 |
| 2 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1889 |
| 3 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1872 |
| 4 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1816 |
| 5 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1716 |
| 6 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1632 |
| 7 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1609 |
| 8 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1604 |
| 9 | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1599 |
| 10 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1567 |
| 11 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1566 |
| 12 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1565 |
| 13 | Keņins Nikolajs | VZOK | 1536 | |
| 14 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1533 |
| 15 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1529 |
| 16 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1525 |
| 17 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | Preiļi | 1488 |
| 18 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1479 |
| 19 | Plikgalvis Uģis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1412 |
| 20 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1397 |
| 21 | Eihmans Gints | Salaspils SS | Salaspils | 1389 |
| 22 | Šāvējs Uģis | VZOK | 1352 | |
| 23 | Mineikis Ramuns | 1326 | ||
| 24 | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1318 | |
| 25 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1291 | |
| 26 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1247 |
| 27 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1196 |
| 28 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1163 | |
| 29 | Ņefedovs Jurijs | VZOK | 1148 | |
| 30 | Aņisimovs Ņikita | Salaspils SS | Salaspils | 1141 |
| 31 | Šēnhofs Guntis | Kul.RSS | Kuldīga | 1127 |
| 32 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1118 |
| 33 | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 1114 |
| 34 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1103 |
| 35 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1076 |
| 36 | Zuke Harijs | Rīga | 1063 | |
| 37 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1033 |
| 38 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 1028 |
| 39 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1027 |
| 40 | Ozols Jānis |
SK LKS | Liepāja | 1024 |
| 41 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 1013 |
| 42 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 1012 |
| 43 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 1012 |
| 44 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 1007 |
| 45 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 983 | |
| 46 | Griezne Edvīns | Rīga | 971 | |
| 47 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 964 |
| 48 | Šutka Aleksandrs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 961 |
| 49 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 955 |
| 50 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 929 |
| 51 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 923 |
| 52 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 917 |
| 53 | Cīrulis Māris | Jelgava | 915 | |
| 54 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 909 |
| 55 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 899 |
| 56 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 899 |
| 57 | Šmagra Jurijs | Daugavpils raj. | Daugavpils r. | 894 |
| 58 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 890 |
| 59 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 889 | |
| 60 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 889 |
| 61 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 886 |
| 62 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 885 |
| 63 | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 882 |
| 64 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 867 |
| 65 | Bogdanovs Leonīds | Rīga | 859 | |
| 66 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 849 |
| 67 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 848 | |
| 68 | Atmats Edijs | US | Rīga | 841 |
| 69 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 839 |
| 70 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 838 |
| 71 | Apse Jānis | US | Rīga | 837 |
| 72 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 835 |
| 73 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 826 |
| 74 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 826 |
| 75 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 820 |
| 76 | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 817 |
| 77 | Kravinskis Kristers | Kul.RSS | Kuldīga | 814 |
| 78 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 799 |
| 79 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 798 | |
| 80 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 793 |
| 81 | Čugunovs Aleksejs | Laura | Rīga | 792 |
| 82 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 777 |
| 83 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 766 |
| 84 | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 764 |
| 85 | Limanis Voldemārs | Preiļu BJSS | Preiļi | 752 |
| 86 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 734 |
| 87 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 730 |
| 88 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 719 |
| 89 | Jegorovs Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 717 |
| 90 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 716 | |
| 91 | Sabaļauskis Arnis | Namejs | Rīga | 703 |
| 92 | Martinovs Viktors | Preiļu BJSS | Preiļi | 699 |
| 93 | Mera Rolands | LiepKSS | Liepāja | 699 |
| 94 | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 690 |
| 95 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 686 |
| 96 | Koņuhovs Pāvels | Preiļu BJSS | Preiļi | 686 |
| 97 | Visockis Roberts | FloTe | Cēsis | 681 |
| 98 | Šturms Andris | Dobele | Dobele | 676 |
| 99 | Berežkovs Vadims | US | Rīga | 673 |
| 100 | Amaļins Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 669 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг, 01.01.2013.
← назад
Карта сайта 





















