15. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.07.2013) – мужчины
| Рейт. Место |
Фамилия, Имя | Клуб | Город | Рейт. Очки |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 2011 |
| 2 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1969 |
| 3 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1887 |
| 4 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1792 |
| 5 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1689 |
| 6 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1688 |
| 7 | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1659 |
| 8 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1652 |
| 9 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1649 |
| 10 | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1607 |
| 11 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1583 |
| 12 | Keņins Nikolajs | VZOK | 1578 | |
| 13 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1573 |
| 14 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1572 |
| 15 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1555 |
| 16 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1541 |
| 17 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1527 |
| 18 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | Preiļi | 1507 |
| 19 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1488 |
| 20 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1439 |
| 21 | Eihmans Gints | Salaspils SS | Salaspils | 1436 |
| 22 | Šāvējs Uģis | VZOK | 1418 | |
| 23 | Plikgalvis Uģis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1415 |
| 24 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1371 |
| 25 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1365 |
| 26 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1359 |
| 27 | Mineikis Ramuns | 1350 | ||
| 28 | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 1332 |
| 29 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1320 |
| 30 | Siljānis Kalvis | STSS | Rīga | 1305 |
| 31 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1222 | |
| 32 | Šēnhofs Guntis | Kul.RSS | Kuldīga | 1215 |
| 33 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 1210 |
| 34 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1180 |
| 35 | Karlsson Dennis | Laura | Rīga | 1165 |
| 36 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1160 | |
| 37 | Ņefedovs Jurijs | VZOK | 1145 | |
| 38 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1098 |
| 39 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 1098 |
| 40 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 1092 |
| 41 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 1078 |
| 42 | Zuke Harijs | Rīga | 1075 | |
| 43 | Aņisimovs Ņikita | Salaspils SS | Salaspils | 1066 |
| 44 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1055 |
| 45 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1042 |
| 46 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 1022 |
| 47 | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 1012 |
| 48 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 1011 |
| 49 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 1004 | |
| 50 | Cīrulis Māris | Jelgava | 984 | |
| 51 | Griezne Edvīns | Rīga | 971 | |
| 52 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 970 |
| 53 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 967 |
| 54 | Šutka Aleksandrs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 961 |
| 55 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 957 |
| 56 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 955 |
| 57 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 941 |
| 58 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 924 |
| 59 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 921 |
| 60 | Balonuškovs Mihails | Laura | Rīga | 917 |
| 61 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 917 | |
| 62 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 917 |
| 63 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 903 |
| 64 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 899 |
| 65 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 899 |
| 66 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 898 |
| 67 | Ozols Jānis | SK LKS | Liepāja | 885 |
| 68 | Bogdanovs Leonīds | Rīga | 874 | |
| 69 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 865 |
| 70 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 861 |
| 71 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 859 |
| 72 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 859 |
| 73 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 857 |
| 74 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 854 | |
| 75 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 854 |
| 76 | Mera Rolands | LiepKSS | Liepāja | 849 |
| 77 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 843 |
| 78 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 841 |
| 79 | Atmats Edijs | US | Rīga | 830 |
| 80 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 828 |
| 81 | Kravinskis Kristers | Kul.RSS | Kuldīga | 808 |
| 82 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 802 |
| 83 | Apse Jānis | US | Rīga | 801 |
| 84 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 798 | |
| 85 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 791 |
| 86 | Berežkovs Vadims | US | Rīga | 789 |
| 87 | Čugunovs Aleksejs | Laura | Rīga | 781 |
| 88 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 777 |
| 89 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 771 |
| 90 | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 764 |
| 91 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 760 |
| 92 | Ustinovs Jurijs | GTklubs | Daugavpils | 752 |
| 93 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 752 | |
| 94 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 734 |
| 95 | Stefanovičs Eduards | GTklubs | Daugavpils | 728 |
| 96 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 726 |
| 97 | Balbieris Aivars | SSB Jūrmala | Jūrmala | 720 |
| 98 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 715 |
| 99 | Tabors Kaspars | Dobele | Dobele | 714 |
| 100 | Amaļins Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 695 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг, 01.07.2013.
← назад
Карта сайта 





















