18. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.07.2014) – мужчины
| Рейт. Место | Фамилия, Имя | Клуб | Рейт. очки с бонусными очками |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | US | 1931 |
| 2 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | 1901 |
| 3 | Reinholds Artūrs | US | 1869 |
| 4 | Sidorovs Igors | US | 1778 |
| 5 | Mencis Rihards | US | 1648 |
| 6 | Svīķis Jānis | GTK Aloja | 1639 |
| 7 | Reinholds Dainis | FloTe | 1628 |
| 8 | Cīrulis Jānis | US | 1626 |
| 9 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | 1618 |
| 10 | Maslovs Leonīds | US | 1616 |
| 11 | Burģis Reinis | Ezermala 1 | 1613 |
| 12 | Lasmanis Raimonds | US | 1573 |
| 13 | Vanags Ingus | RTU | 1567 |
| 14 | Ķuda Māris | GTK Namejs | 1563 |
| 15 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | 1532 |
| 16 | Keņins Nikolajs | Bez kluba | 1530 |
| 17 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | 1527 |
| 18 | Tolkačevs Viktors | Bez kluba | 1526 |
| 19 | Kasparāns Reinis | GTK Namejs | 1523 |
| 20 | Mineikis Ramuns | OVIO | 1503 |
| 21 | Šāvējs Uģis | US | 1493 |
| 22 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | 1490 |
| 23 | Eihmans Gints | RTU | 1429 |
| 24 | Plikgalvis Uģis | Preiļu BJSS | 1401 |
| 25 | Balonuškovs Mihails | GTK Namejs | 1400 |
| 26 | Siljānis Kalvis | GTK Namejs | 1387 |
| 27 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | 1385 |
| 28 | Freibergs Māris | RTU | 1381 |
| 29 | Kapellers Uldis | OVIO | 1373 |
| 30 | Zicāns Jānis | US | 1359 |
| 31 | Čugunovs Sergejs | GTK Namejs | 1357 |
| 32 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | 1303 |
| 33 | Šēnhofs Guntis | GTK Hercogs | 1273 |
| 34 | Jahontovs Kirils | RTU | 1258 |
| 35 | Jovļevs Maksims | US | 1238 |
| 36 | Šuvalovs Ivars | GTK Hercogs | 1220 |
| 37 | Karlsson Deniss | Bez kluba | 1191 |
| 38 | Kuceba Sergejs | GTK Namejs | 1174 |
| 39 | Šaroks Arvis | GTK Hercogs | 1170 |
| 40 | Ņefedovs Jurijs | GTK Namejs | 1164 |
| 41 | Cildermanis Roalds | Dartija | 1148 |
| 42 | Svīķis Mārtiņš | GTK Aloja | 1140 |
| 43 | Gmiraks Jevgeņijs | Bez kluba | 1137 |
| 44 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | 1135 |
| 45 | Krivods Guntis | Avotiņi | 1120 |
| 46 | Aņisimovs Ņikita | Bez kluba | 1101 |
| 47 | Mera Rolands | US | 1086 |
| 48 | Motorins Aleksandrs | GTK Namejs | 1057 |
| 49 | Bergs Anrijs | Salaspils GTK | 1046 |
| 50 | Kuļbins Nikolajs | US | 1044 |
| 51 | Svīķis Ervīns | GTK Aloja | 1039 |
| 52 | Zuke Harijs | Bez kluba | 1038 |
| 53 | Pitkevics Marks | Kuldīgas SS | 1029 |
| 54 | Temjaševs Leonīds | GTK Hercogs | 1017 |
| 55 | Cīrulis Māris | GTK Namejs | 1016 |
| 56 | Maskaļonoks Aleksandrs | GTK Daniela | 998 |
| 57 | Balabanovs Vladimirs | Bez kluba | 995 |
| 58 | Šmagra Jurijs | Bez kluba | 976 |
| 59 | Lesničenoks Jānis | GTK Namejs | 976 |
| 60 | Kosopalovs Pāvels | US | 972 |
| 61 | Griezne Edvīns | SSB Jūrmala | 967 |
| 62 | Sirmacis Andis | Bez kluba | 965 |
| 63 | Pļuščs Olegs | OVIO | 960 |
| 64 | Dobriško Uldis | Avotiņi | 957 |
| 65 | Jēkabsons Gunārs | OVIO | 950 |
| 66 | Šutka Aleksandrs | Bez kluba | 949 |
| 67 | Rubenis Aigars | Bez kluba | 942 |
| 68 | Golubevs Nikolajs | SSB Jūrmala | 936 |
| 69 | Cīrulis Armands | GTK Namejs | 935 |
| 70 | Tuls Rolands | Rīgas 37.vsk. | 928 |
| 71 | Ustinovs Jurijs | Bez kluba | 926 |
| 72 | Losāns Bruno | Rebirs sports | 899 |
| 73 | Mūrnieks Ainārs | Preiļu BJSS | 899 |
| 74 | Čemirtans Andrejs | GTK Namejs | 898 |
| 75 | Bogdanovs Leonīds | Bez kluba | 896 |
| 76 | Berežkovs Vadims | Salaspils GTK | 895 |
| 77 | Ozols Guntis | GTK Namejs | 886 |
| 78 | Skore Edgars | GTK Hercogs | 873 |
| 79 | Ozols Jānis | Bez kluba | 870 |
| 80 | Mirzojans Roberts | Bez kluba | 867 |
| 81 | Čugunovs Aleksejs | GTK Namejs | 867 |
| 82 | Puikevics Zigmārs | US | 865 |
| 83 | Lezdiņš Guntis | GTK Aloja | 864 |
| 84 | Tabors Kaspars | Avotiņi | 862 |
| 85 | Atmats Edijs | GTK Hercogs | 851 |
| 86 | Torčinskis Staņislavs | GTK Namejs | 846 |
| 87 | Dvaronis Normunds | Bez kluba | 833 |
| 88 | Ļitovkins Sergejs | Bez kluba | 833 |
| 89 | Beikmanis Aigars | Bez kluba | 830 |
| 90 | Šiškins Sergejs | Bez kluba | 829 |
| 91 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | 827 |
| 92 | Cildermanis Egmonts | GTK Namejs | 825 |
| 93 | Apse Jānis | US | 821 |
| 94 | Stefanovičs Eduards | GTK Daniela | 812 |
| 95 | Murāns Ernests | GTK Namejs | 809 |
| 96 | Kravinskis Kristers | Kuldīgas SS | 806 |
| 97 | Ambergs Aksels | Preiļu BJSS | 792 |
| 98 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | 766 |
| 99 | Šurpickis Staņislavs | Bez kluba | 764 |
| 100 | Šturms Andris | Bez kluba | 762 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг, 01.07.2014.
← назад
Карта сайта 





















