01. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.01.2010) - мужчины
| Рейт. Место |
Продвиж. | Фамилия, Имя | Клуб | Город | Рейт. Очки |
Продвиж. |
| 1 | → | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1794 | → |
| 2 | → | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1714 | → |
| 3 | → | Mencis Rihards | Tukums | 1585 | → | |
| 4 | ↑ | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 1543 | ↑ |
| 5 | ↓ | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1541 | ↓ |
| 6 | ↓ | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1511 | → |
| 7 | → | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1464 | ↓ |
| 8 | ↑ | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1456 | ↑ |
| 9 | ↑ | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1455 | ↑ |
| 10 | ↓ | Lasmanis Raimonds | Tukums | 1447 | → | |
| 11 | ↓ | Isajevs Jevgenijs | US | Rīga | 1419 | → |
| 12 | ↑ | Keņins Nikolajs | 37.vsk. | Rīga | 1372 | ↑ |
| 13 | ↓ | Agurjanovs Vladislavs | PreiRSS | Preiļi | 1359 | → |
| 14 | ↑ | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1320 | ↑ |
| 15 | ↑ | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1316 | ↑ |
| 16 | ↓ | Kogans Eduards | 37.vsk. | Rīga | 1255 | → |
| 17 | ↓ | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1253 | ↑ |
| 18 | ↓ | Glazunovs Vitālijs | Laura | Rīga | 1229 | ↑ |
| 19 | → | Šāvējs Uģis | US | Rīga | 1216 | ↑ |
| 20 | ↑ | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1174 | ↑ |
| 21 | ↑ | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1166 | → |
| 22 | ↓ | Siliņš Juris | Vidzeme | Smiltene | 1164 | ↓ |
| 23 | → | Moskovkins Deniss | Laura | Rīga | 1133 | → |
| 24 | → | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1101 | → |
| 25 | ↑ | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1079 | ↑ | |
| 26 | → | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1070 | → | |
| 27 | ↑ | Ķuda Māris | US | Rīga | 1063 | ↑ |
| 28 | ↓ | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1056 | ↓ |
| 29 | → | Plikgalvis Uģis | Vidzeme | Smiltene | 1050 | ↑ |
| 30 | ↑ | Ņefedovs Jurijs | US | Rīga | 1019 | ↑ |
| 31 | ↓ | Eihmans Gints | Laura | Rīga | 999 | ↑ |
| 32 | Jauns | Apse Jānis | US | Rīga | 963 | → |
| 33 | ↓ | Monajenkovs Deniss | Laura | Rīga | 962 | → |
| 34 | ↓ | Krūmiņš Juris | US | Rīga | 961 | → |
| 35 | → | Čebikins Aleksandrs | Laura | Rīga | 933 | → |
| 36 | ↑ | Štekleins Antons | Laura | Rīga | 913 | → |
| 37 | ↑ | Gamajunovs Jurijs | Laura | Rīga | 885 | → |
| 38 | ↑ | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 883 | → |
| 39 | ↓ | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 874 | ↓ |
| 40 | ↑ | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 873 | ↑ |
| 41 | ↑ | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 873 | ↓ |
| 42 | ↓ | Šēnhofs Guntis | BS Rīga | Rīga | 866 | ↓ |
| 43 | ↓ | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 865 | ↓ |
| 44 | Jauns | Pavlovskis Ēriks | US | Rīga | 856 | → |
| 45 | ↑ | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 855 | ↑ |
| 46 | ↑ | Siljānis Kalvis | STSS | Rīga | 850 | → |
| 47 | ↓ | Žikars Ervīns | PreiRSS | Preiļi | 850 | → |
| 48 | ↓ | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 841 | → |
| 49 | ↑ | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 833 | ↑ |
| 50 | ↓ | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 830 | ↓ |
| 51 | ↓ | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 828 | ↓ |
| 52 | → | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 818 | ↑ | |
| 53 | ↓ | Bogdanovs Leonīds | Rīga | 814 | → | |
| 54 | → | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 804 | ↑ |
| 55 | ↓ | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 803 | ↑ |
| 56 | ↑ | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 802 | ↑ |
| 57 | ↑ | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 797 | ↑ |
| 58 | ↑ | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 788 | ↑ |
| 59 | ↑ | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 786 | ↑ |
| 60 | ↓ | Jerčaks Anatolijs | Rīga | 782 | → | |
| 61 | ↓ | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 782 | ↓ |
| 62 | ↑ | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 776 | ↓ |
| 63 | ↓ | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 769 | ↓ |
| 64 | ↓ | Ustinovs Jurijs (D-pils) | GTklubs | Daugavpils | 769 | ↑ |
| 65 | ↓ | Griezne Edvīns | Rīga | 764 | → | |
| 66 | ↑ | Aņisimovs Ņikita | Laura | Rīga | 758 | ↑ |
| 67 | ↑ | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 748 | ↑ |
| 68 | ↑ | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 748 | ↑ | |
| 69 | ↓ | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 739 | ↓ |
| 70 | ↓ | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 736 | → |
| 71 | ↓ | Mellor Keith | 733 | → | ||
| 72 | ↓ | Ozols Jānis (49.dz.g.) | SK LKS | Liepāja | 724 | ↓ |
| 73 | ↑ | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 722 | → |
| 74 | ↑ | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 718 | ↑ |
| 75 | ↑ | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 713 | ↑ |
| 76 | ↑ | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 686 | ↑ |
| 77 | ↑ | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 683 | ↑ |
| 78 | ↑ | Cela Valdis | Spins | Ventspils | 680 | ↑ |
| 79 | ↓ | Mukāns Pēteris | Da.raj. | Daugavpils r. | 670 | → |
| 80 | ↓ | Varfolomejevs Pēteris | Rīgas raj. | 670 | ↓ | |
| 81 | ↓ | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 666 | ↓ |
| 82 | ↓ | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 663 | → |
| 83 | ↑ | Lutinskis Emīls | PreiRSS | Preiļi | 657 | ↑ |
| 84 | ↓ | Burjakovs Oļegs | PreiRSS | Preiļi | 656 | → |
| 85 | ↓ | Martinovs Viktors | PreiRSS | Preiļi | 655 | ↓ |
| 86 | ↓ | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 640 | ↓ |
| 87 | ↓ | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 640 | ↑ |
| 88 | ↑ | Jahontovs Kirils | STSS | Rīga | 633 | ↑ |
| 89 | ↑ | Buļmeisters Viktors | US | Rīga | 630 | ↑ |
| 90 | ↓ | Vinovskis Roberts | US | Rīga | 629 | → |
| 91 | ↑ | Limanis Voldemārs | PreiRSS | Preiļi | 623 | ↑ |
| 92 | ↓ | Lobonosovs Georgijs | RER | Rīga | 621 | ↓ |
| 93 | ↓ | Sirmacis Andis | US | Rīga | 620 | ↓ |
| 94 | → | Cīrulis Māris | Jelgava | 619 | ↑ | |
| 95 | ↑ | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 614 | ↑ |
| 96 | ↑ | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 607 | ↑ |
| 97 | ↓ | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 592 | ↓ |
| 98 | ↓ | Rudņikovs Jurijs | LV-22 | Rīga | 591 | → |
| 99 | ↓ | Buļbiks Pēteris | Talsi | Talsi | 589 | ↑ |
| 100 | ↓ | Veretjanovs Jurijs | Oliisa | Rīga | 582 | ↓ |
← назад
Карта сайта 





















