10. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.04.2012) – мужчины
| Рейт. Место |
Фамилия, Имя | Клуб | Город | Рейт. Очки |
| 1 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1872 |
| 2 | Kartuzovs Oļegs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 1818 |
| 3 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1818 |
| 4 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1750 |
| 5 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1716 |
| 6 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1712 |
| 7 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1705 |
| 8 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1663 |
| 9 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1627 |
| 10 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1582 |
| 11 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1544 |
| 12 | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1538 |
| 13 | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1529 |
| 14 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1516 |
| 15 | Siliņš Juris | Vidzeme | Smiltene | 1502 |
| 16 | Keņins Nikolajs | 37.vsk. | Rīga | 1497 |
| 17 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1462 |
| 18 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1430 |
| 19 | Glazunovs Vitālijs | Laura | Rīga | 1401 |
| 20 | Plikgalvis Uģis | Vidzeme | Smiltene | 1345 |
| 21 | Šāvējs Uģis | US | Rīga | 1325 |
| 22 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1314 |
| 23 | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1297 | |
| 24 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1295 | |
| 25 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1276 |
| 26 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1247 |
| 27 | Aņisimovs Ņikita | Laura | Rīga | 1230 |
| 28 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1227 | |
| 29 | Mineikis Ramuns | 1226 | ||
| 30 | Ņefedovs Jurijs | Namejs | Rīga | 1213 |
| 31 | Eihmans Gints | Laura | Rīga | 1206 |
| 32 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1198 |
| 33 | Šēnhofs Guntis | BS Rīga | Rīga | 1182 |
| 34 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1098 |
| 35 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 1048 | |
| 36 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1035 |
| 37 | Ozols Jānis (49.dz.g.) | SK LKS | Liepāja | 1033 |
| 38 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1008 |
| 39 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 1003 |
| 40 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 990 |
| 41 | Zuke Harijs | Rīga | 976 | |
| 42 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 965 |
| 43 | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 962 |
| 44 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 960 |
| 45 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 952 |
| 46 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 951 |
| 47 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 950 |
| 48 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 947 |
| 49 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 944 |
| 50 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 943 |
| 51 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 930 |
| 52 | Griezne Edvīns | Rīga | 916 | |
| 53 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 904 |
| 54 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 902 |
| 55 | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 902 |
| 56 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 898 |
| 57 | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 894 |
| 58 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 893 |
| 59 | Cīrulis Māris | Jelgava | 886 | |
| 60 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 872 |
| 61 | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 871 | |
| 62 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 871 |
| 63 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 870 |
| 64 | Atmats Edijs | US | Rīga | 862 |
| 65 | Apse Jānis | US | Rīga | 856 |
| 66 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 842 |
| 67 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 827 |
| 68 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 810 |
| 69 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 809 |
| 70 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 808 |
| 71 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 807 |
| 72 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 798 |
| 73 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 790 |
| 74 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 788 | |
| 75 | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 785 |
| 76 | Jegorovs Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 774 |
| 77 | Ustinovs Jurijs (D-pils) | GTklubs | Daugavpils | 772 |
| 78 | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 769 |
| 79 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 766 | |
| 80 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 766 |
| 81 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 754 |
| 82 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 754 |
| 83 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 739 |
| 84 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 721 | |
| 85 | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 718 |
| 86 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 716 |
| 87 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 701 | |
| 88 | Kravinskis Kristers | Kul.RSS | Kuldīga | 686 |
| 89 | Pikšteins Edgars | Aizkraukle | 686 | |
| 90 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 683 |
| 91 | Sabaļauskis Arnis | Namejs | Rīga | 679 |
| 92 | Šturms Andris | Dobele | Dobele | 676 |
| 93 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 674 |
| 94 | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 673 |
| 95 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 671 |
| 96 | Martinovs Viktors | Preiļu BJSS | Preiļi | 666 |
| 97 | Cela Valdis | Spins | Ventspils | 663 |
| 98 | Skore Edgars | Kul.RSS | Kuldīga | 663 |
| 99 | Koņuhovs Pāvels | Preiļu BJSS | Preiļi | 658 |
| 100 | Berežkovs Vadims | US | Rīga | 656 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг помещен 17.04.2012.
← назад
Карта сайта 





















