12. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.10.2012) – мужчины
| Рейт. Место |
Фамилия, Имя | Клуб | Город | Рейт. Очки |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 1908 |
| 2 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | Rīga | 1889 |
| 3 | Burģis Matīss | Ezermala 1 | Liepāja | 1872 |
| 4 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1806 |
| 5 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1716 |
| 6 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1641 |
| 7 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1611 |
| 8 | Burģis Reinis | Ezermala 1 | Liepāja | 1599 |
| 9 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1596 |
| 10 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1590 |
| 11 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1567 |
| 12 | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1538 |
| 13 | Keņins Nikolajs | VZOK | 1536 | |
| 14 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1529 |
| 15 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1520 |
| 16 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | Preiļi | 1515 |
| 17 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1504 |
| 18 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1492 |
| 19 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1417 |
| 20 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1374 |
| 21 | Eihmans Gints | Salaspils SS | Salaspils | 1363 |
| 22 | Plikgalvis Uģis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1360 |
| 23 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1347 | |
| 24 | Šāvējs Uģis | VZOK | 1334 | |
| 25 | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1318 | |
| 26 | Mineikis Ramuns | 1296 | ||
| 27 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1247 |
| 28 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1219 |
| 29 | Aņisimovs Ņikita | Salaspils SS | Salaspils | 1202 |
| 30 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1202 | |
| 31 | Ņefedovs Jurijs | VZOK | ? | 1191 |
| 32 | Šēnhofs Guntis | Kul.RSS | Kuldīga | 1176 |
| 33 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1164 |
| 34 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1129 |
| 35 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1062 |
| 36 | Ozols Jānis | SK LKS | Liepāja | 1045 |
| 37 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1035 |
| 38 | Zuke Harijs | Rīga | 1026 | |
| 39 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1019 |
| 40 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 993 | |
| 41 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 990 |
| 42 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 982 |
| 43 | Griezne Edvīns | Rīga | 974 | |
| 44 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 972 |
| 45 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 967 |
| 46 | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 957 |
| 47 | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 948 |
| 48 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 947 |
| 49 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 946 |
| 50 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 946 |
| 51 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 939 |
| 52 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 937 |
| 53 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 934 |
| 54 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 920 |
| 55 | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 918 |
| 56 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 911 |
| 57 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 904 |
| 58 | Cīrulis Māris | Jelgava | 888 | |
| 59 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 887 |
| 60 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 874 |
| 61 | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 871 | |
| 62 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 871 |
| 63 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 858 |
| 64 | Apse Jānis | US | Rīga | 857 |
| 65 | Atmats Edijs | US | Rīga | 854 |
| 66 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 850 |
| 67 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 844 |
| 68 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 834 | |
| 69 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 833 |
| 70 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 816 |
| 71 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 813 | |
| 72 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 803 |
| 73 | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 798 |
| 74 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 798 | |
| 75 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 795 |
| 76 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 792 |
| 77 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 788 |
| 78 | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 784 |
| 79 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 783 |
| 80 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 780 |
| 81 | Ustinovs Jurijs | GTklubs | Daugavpils | 772 |
| 82 | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 769 |
| 83 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 766 |
| 84 | Jegorovs Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 754 |
| 85 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 743 |
| 86 | Martinovs Viktors | Preiļu BJSS | Preiļi | 735 |
| 87 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 734 |
| 88 | Čugunovs Aleksejs | Laura | Rīga | 727 |
| 89 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 724 | |
| 90 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 709 |
| 91 | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 704 |
| 92 | Limanis Voldemārs | Preiļu BJSS | Preiļi | 702 |
| 93 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 694 |
| 94 | Šurpickis Staņislavs | Aizkraukle | 693 | |
| 95 | Koņuhovs Pāvels | Preiļu BJSS | Preiļi | 691 |
| 96 | Sabaļauskis Arnis | Namejs | Rīga | 688 |
| 97 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 682 |
| 98 | Šturms Andris | Dobele | Dobele | 676 |
| 99 | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 673 |
| 100 | Skore Edgars | Kul.RSS | Kuldīga | 670 |
| Reit.v. | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.p. | 1 | Kartuzovs Oļegs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 1908 | 2 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1889 | 3 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1872 | 4 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1806 | 5 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1716 | 6 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1641 | 7 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1611 | 8 | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1599 | 9 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1596 | 10 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1590 | 11 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1567 | 12 | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1538 | 13 | Keņins Nikolajs | VZOK | 1536 | 14 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1529 | 15 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1520 | 16 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | Preiļi | 1515 | 17 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1504 | 18 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1492 | 19 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1417 | 20 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1374 | 21 | Eihmans Gints | Salaspils SS | Salaspils | 1363 | 22 | Plikgalvis Uģis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1360 | 23 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1347 | 24 | Šāvējs Uģis | VZOK | 1334 | 25 | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1318 | 26 | Mineikis Ramuns | 1296 | 27 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1247 | 28 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1219 | 29 | Aņisimovs Ņikita | Salaspils SS | Salaspils | 1202 | 30 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1202 | 31 | Ņefedovs Jurijs | VZOK | 1191 | 32 | Šēnhofs Guntis | Kul.RSS | Kuldīga | 1176 | 33 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1164 | 34 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1129 | 35 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1062 | 36 | Ozols Jānis | SK LKS | Liepāja | 1045 | 37 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1035 | 38 | Zuke Harijs | Rīga | 1026 | 39 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1019 | 40 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 993 | 41 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 990 | 42 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 982 | 43 | Griezne Edvīns | Rīga | 974 | 44 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 972 | 45 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 967 | 46 | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 957 | 47 | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 948 | 48 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 947 | 49 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 946 | 50 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 946 | 51 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 939 | 52 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 937 | 53 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 934 | 54 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 920 | 55 | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 918 | 56 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 911 | 57 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 904 | 58 | Cīrulis Māris | Jelgava | 888 | 59 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 887 | 60 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 874 | 61 | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 871 | 62 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 871 | 63 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 858 | 64 | Apse Jānis | US | Rīga | 857 | 65 | Atmats Edijs | US | Rīga | 854 | 66 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 850 | 67 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 844 | 68 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 834 | 69 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 833 | 70 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 816 | 71 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 813 | 72 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 803 | 73 | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 798 | 74 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 798 | 75 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 795 | 76 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 792 | 77 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 788 | 78 | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 784 | 79 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 783 | 80 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 780 | 81 | Ustinovs Jurijs | GTklubs | Daugavpils | 772 | 82 | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 769 | 83 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 766 | 84 | Jegorovs Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 754 | 85 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 743 | 86 | Martinovs Viktors | Preiļu BJSS | Preiļi | 735 | 87 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 734 | 88 | Čugunovs Aleksejs | Laura | Rīga | 727 | 89 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 724 | 90 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 709 | 91 | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 704 | 92 | Limanis Voldemārs | Preiļu BJSS | Preiļi | 702 | 93 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 694 | 94 | Šurpickis Staņislavs | Aizkraukle | 693 | 95 | Koņuhovs Pāvels | Preiļu BJSS | Preiļi | 691 | 96 | Sabaļauskis Arnis | Namejs | Rīga | 688 | 97 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 682 | 98 | Šturms Andris | Dobele | Dobele | 676 | 99 | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 673 | 100 | Skore Edgars | Kul.RSS | Kuldīga | 670 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг помещен 12.10.2012.
← назад
Карта сайта 





















