17. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.04.2014) – мужчины
| Рейт. Место | Фамилия, Имя | Клуб | Рейт. очки с бонусными очками |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | US | 1906 |
| 2 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | 1901 |
| 3 | Reinholds Artūrs | US | 1854 |
| 4 | Sidorovs Igors | US | 1755 |
| 5 | Reinholds Dainis | FloTe | 1683 |
| 6 | Mencis Rihards | US | 1648 |
| 7 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | 1634 |
| 8 | Svīķis Jānis | GTK Aloja | 1615 |
| 9 | Burģis Reinis | Ezermala 1 | 1613 |
| 10 | Maslovs Leonīds | US | 1611 |
| 11 | Vanags Ingus | RTU | 1602 |
| 12 | Lasmanis Raimonds | US | 1573 |
| 13 | Cīrulis Jānis | US | 1566 |
| 14 | Ķuda Māris | GTK Namejs | 1540 |
| 15 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | 1533 |
| 16 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | 1532 |
| 17 | Keņins Nikolajs | Bez kluba | 1530 |
| 18 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | 1527 |
| 19 | Tolkačevs Viktors | Bez kluba | 1526 |
| 20 | Mineikis Ramuns | OVIO | 1514 |
| 21 | Šāvējs Uģis | US | 1493 |
| 22 | Eihmans Gints | RTU | 1455 |
| 23 | Kasparāns Reinis | GTK Namejs | 1451 |
| 24 | Plikgalvis Uģis | Preiļu BJSS | 1436 |
| 25 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | 1385 |
| 26 | Siljānis Kalvis | GTK Namejs | 1377 |
| 27 | Čugunovs Sergejs | GTK Namejs | 1362 |
| 28 | Zicāns Jānis | US | 1359 |
| 29 | Balonuškovs Mihails | GTK Namejs | 1356 |
| 30 | Freibergs Māris | RTU | 1349 |
| 31 | Kapellers Uldis | OVIO | 1341 |
| 32 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | 1309 |
| 33 | Šēnhofs Guntis | GTK Hercogs | 1288 |
| 34 | Karlsson Deniss | Bez kluba | 1238 |
| 35 | Jovļevs Maksims | US | 1212 |
| 36 | Kuceba Sergejs | GTK Namejs | 1206 |
| 37 | Šuvalovs Ivars | GTK Hercogs | 1203 |
| 38 | Jahontovs Kirils | RTU | 1180 |
| 39 | Šaroks Arvis | GTK Hercogs | 1167 |
| 40 | Ņefedovs Jurijs | GTK Namejs | 1164 |
| 41 | Krivods Guntis | Avotiņi | 1137 |
| 42 | Gmiraks Jevgeņijs | Bez kluba | 1137 |
| 43 | Cildermanis Roalds | Dartija | 1128 |
| 44 | Bergs Anrijs | Salaspils GTK | 1078 |
| 45 | Aņisimovs Ņikita | Bez kluba | 1078 |
| 46 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | 1077 |
| 47 | Motorins Aleksandrs | GTK Namejs | 1066 |
| 48 | Zuke Harijs | Bez kluba | 1065 |
| 49 | Svīķis Mārtiņš | GTK Aloja | 1065 |
| 50 | Svīķis Ervīns | GTK Aloja | 1022 |
| 51 | Cīrulis Māris | GTK Namejs | 1015 |
| 52 | Temjaševs Leonīds | GTK Hercogs | 1015 |
| 53 | Balabanovs Vladimirs | Bez kluba | 1010 |
| 54 | Golubevs Nikolajs | SSB Jūrmala | 996 |
| 55 | Mera Rolands | US | 990 |
| 56 | Sirmacis Andis | Bez kluba | 989 |
| 57 | Dobriško Uldis | Avotiņi | 981 |
| 58 | Pļuščs Olegs | OVIO | 980 |
| 59 | Pitkevics Marks | Kuldīgas SS | 963 |
| 60 | Tuls Rolands | Rīgas 37.vsk. | 962 |
| 61 | Šmagra Jurijs | Bez kluba | 957 |
| 62 | Rubenis Aigars | Bez kluba | 952 |
| 63 | Šutka Aleksandrs | Bez kluba | 949 |
| 64 | Cīrulis Armands | GTK Namejs | 945 |
| 65 | Losāns Bruno | Rebirs sports | 938 |
| 66 | Kosopalovs Pāvels | US | 923 |
| 67 | Lesničenoks Jānis | GTK Namejs | 915 |
| 68 | Berežkovs Vadims | Salaspils GTK | 912 |
| 69 | Jēkabsons Gunārs | OVIO | 903 |
| 70 | Bogdanovs Leonīds | Bez kluba | 903 |
| 71 | Griezne Edvīns | SSB Jūrmala | 897 |
| 72 | Mirzojans Roberts | Bez kluba | 896 |
| 73 | Kuļbins Nikolajs | US | 891 |
| 74 | Ustinovs Jurijs | Bez kluba | 887 |
| 75 | Puikevics Zigmārs | US | 865 |
| 76 | Dvaronis Normunds | Bez kluba | 854 |
| 77 | Mūrnieks Ainārs | Preiļu BJSS | 852 |
| 78 | Skore Edgars | GTK Hercogs | 851 |
| 79 | Ozols Jānis | Bez kluba | 850 |
| 80 | Lezdiņš Guntis | GTK Aloja | 846 |
| 81 | Atmats Edijs | GTK Hercogs | 839 |
| 82 | Cildermanis Egmonts | GTK Namejs | 833 |
| 83 | Ļitovkins Sergejs | Bez kluba | 833 |
| 84 | Beikmanis Aigars | Bez kluba | 830 |
| 85 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | 827 |
| 86 | Apse Jānis | US | 821 |
| 87 | Šiškins Sergejs | Bez kluba | 818 |
| 88 | Čugunovs Aleksejs | GTK Namejs | 816 |
| 89 | Stefanovičs Eduards | Bez kluba | 813 |
| 90 | Murāns Ernests | GTK Namejs | 802 |
| 91 | Ambergs Aksels | Preiļu BJSS | 800 |
| 92 | Kravinskis Kristers | Kuldīgas SS | 791 |
| 93 | Ozols Guntis | GTK Namejs | 785 |
| 94 | Tabors Kaspars | Avotiņi | 780 |
| 95 | Immerfreijs Ēvalds | GTK Namejs | 777 |
| 96 | Vilkaste Reinis | FloTe | 774 |
| 97 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | 770 |
| 98 | Šturms Andris | Bez kluba | 762 |
| 99 | Šikovs Nikolajs | Avotiņi | 756 |
| 100 | Šurpickis Staņislavs | Bez kluba | 752 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг, 01.04.2014.
← назад
Карта сайта 





















