19. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.10.2014) – Мужчины
| Рейт. Место | Фамилия, Имя | Клуб | Рейт. очки с бонусными очками |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | US | 1971 |
| 2 | Reinholds Artūrs | US | 1915 |
| 3 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | 1901 |
| 4 | Sidorovs Igors | GTK Baltais | 1778 |
| 5 | Reinholds Dainis | FloTe | 1656 |
| 6 | Svīķis Jānis | GTK Aloja | 1655 |
| 7 | Mencis Rihards | US | 1648 |
| 8 | Cīrulis Jānis | GTK Namejs | 1633 |
| 9 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | 1632 |
| 10 | Burģis Reinis | Ezermala 1 | 1613 |
| 11 | Maslovs Leonīds | US | 1588 |
| 12 | Lasmanis Raimonds | US | 1573 |
| 13 | Vanags Ingus | RTU | 1567 |
| 14 | Ķuda Māris | GTK Namejs | 1559 |
| 15 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | 1532 |
| 16 | Keņins Nikolajs | GTK Namejs | 1530 |
| 17 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | 1527 |
| 18 | Mineikis Ramuns | OVIO | 1517 |
| 19 | Tolkačevs Viktors | Bez kluba | 1514 |
| 20 | Kasparāns Reinis | GTK Namejs | 1512 |
| 21 | Balonuškovs Mihails | GTK Namejs | 1505 |
| 22 | Šāvējs Uģis | US | 1493 |
| 23 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | 1445 |
| 24 | Eihmans Gints | RTU | 1423 |
| 25 | Freibergs Māris | GTK Baltais | 1399 |
| 26 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | 1385 |
| 27 | Kapellers Uldis | OVIO | 1378 |
| 28 | Čugunovs Sergejs | GTK Namejs | 1378 |
| 29 | Plikgalvis Uģis | Preiļu BJSS | 1370 |
| 30 | Siljānis Kalvis | GTK Namejs | 1367 |
| 31 | Zicāns Jānis | US | 1362 |
| 32 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | 1303 |
| 33 | Jahontovs Kirils | GTK Baltais | 1275 |
| 34 | Šēnhofs Guntis | GTK Hercogs | 1243 |
| 35 | Jovļevs Maksims | US | 1238 |
| 36 | Kuļbins Nikolajs | US | 1192 |
| 37 | Karlsson Deniss | Bez kluba | 1191 |
| 38 | Šuvalovs Ivars | GTK Hercogs | 1181 |
| 39 | Šaroks Arvis | GTK Hercogs | 1170 |
| 40 | Ņefedovs Jurijs | GTK Namejs | 1164 |
| 41 | Kuceba Sergejs | GTK Namejs | 1156 |
| 42 | Cildermanis Roalds | Dartija | 1155 |
| 43 | Krivods Guntis | Avotiņi | 1138 |
| 44 | Gmiraks Jevgeņijs | Bez kluba | 1137 |
| 45 | Svīķis Mārtiņš | GTK Aloja | 1119 |
| 46 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | 1110 |
| 47 | Mera Rolands | US | 1108 |
| 48 | Aņisimovs Ņikita | Bez kluba | 1101 |
| 49 | Golubevs Nikolajs | SSB Jūrmala | 1069 |
| 50 | Motorins Aleksandrs | GTK Namejs | 1061 |
| 51 | Bergs Anrijs | Salaspils GTK | 1051 |
| 52 | Maskaļonoks Aleksandrs | GTK Daniela | 1045 |
| 53 | Čemirtans Andrejs | GTK Namejs | 1033 |
| 54 | Zuke Harijs | Bez kluba | 1030 |
| 55 | Pitkevics Marks | Kuldīgas SS | 1029 |
| 56 | Svīķis Ervīns | GTK Aloja | 1027 |
| 57 | Temjaševs Leonīds | GTK Hercogs | 1021 |
| 58 | Balabanovs Vladimirs | Bez kluba | 1018 |
| 59 | Lesničenoks Jānis | GTK Namejs | 997 |
| 60 | Pļuščs Olegs | OVIO | 990 |
| 61 | Cīrulis Māris | GTK Namejs | 984 |
| 62 | Šmagra Jurijs | Bez kluba | 965 |
| 63 | Sirmacis Andis | Bez kluba | 965 |
| 64 | Kosopalovs Pāvels | US | 962 |
| 65 | Griezne Edvīns | SSB Jūrmala | 960 |
| 66 | Dobriško Uldis | Avotiņi | 950 |
| 67 | Jēkabsons Gunārs | OVIO | 948 |
| 68 | Rubenis Aigars | Bez kluba | 942 |
| 69 | Cīrulis Armands | GTK Namejs | 935 |
| 70 | Tuls Rolands | Rīgas 37.vsk. | 931 |
| 71 | Ustinovs Jurijs | Bez kluba | 918 |
| 72 | Bogdanovs Leonīds | Bez kluba | 896 |
| 73 | Skore Edgars | GTK Hercogs | 874 |
| 74 | Berežkovs Vadims | Salaspils GTK | 874 |
| 75 | Tabors Kaspars | Avotiņi | 873 |
| 76 | Losāns Bruno | Rebirs sports | 872 |
| 77 | Ozols Jānis | Bez kluba | 870 |
| 78 | Mirzojans Roberts | Bez kluba | 867 |
| 79 | Ozols Guntis | GTK Namejs | 867 |
| 80 | Puikevics Zigmārs | US | 865 |
| 81 | Mūrnieks Ainārs | Preiļu BJSS | 864 |
| 82 | Čugunovs Aleksejs | GTK Namejs | 856 |
| 83 | Dvaronis Normunds | Bez kluba | 850 |
| 84 | Lezdiņš Guntis | GTK Aloja | 842 |
| 85 | Atmats Edijs | GTK Hercogs | 836 |
| 86 | Apse Jānis | US | 831 |
| 87 | Beikmanis Aigars | Bez kluba | 830 |
| 88 | Torčinskis Staņislavs | GTK Namejs | 830 |
| 89 | Šiškins Sergejs | Bez kluba | 829 |
| 90 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | 827 |
| 91 | Cildermanis Egmonts | GTK Namejs | 825 |
| 92 | Murāns Ernests | GTK Namejs | 823 |
| 93 | Stefanovičs Eduards | GTK Daniela | 809 |
| 94 | Kravinskis Kristers | Kuldīgas SS | 806 |
| 95 | Ļitovkins Sergejs | Bez kluba | 803 |
| 96 | Ambergs Aksels | Preiļu BJSS | 796 |
| 97 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | 787 |
| 98 | Šteinerts Raimonds | Tukuma SAK | 775 |
| 99 | Kapellers Ivars | OVIO | 774 |
| 100 | Šurpickis Staņislavs | Bez kluba | 765 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг, 01.10.2014.
← назад
Карта сайта 





















