20. Лучшие латвийские теннисисты (по рейтингу LGTF, 01.01.2015.) – Мужчины
| Рейт. Место | Фамилия, Имя | Клуб | Рейт. очки с бонусными очками |
| 1 | Reinholds Artūrs | US | 1969 |
| 2 | Kartuzovs Oļegs | US | 1952 |
| 3 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | 1901 |
| 4 | Sidorovs Igors | GTK Baltais | 1795 |
| 5 | Cīrulis Jānis | GTK Namejs | 1724 |
| 6 | Mencis Rihards | US | 1648 |
| 7 | Svīķis Jānis | GTK Aloja | 1646 |
| 8 | Ķuda Māris | GTK Namejs | 1639 |
| 9 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | 1630 |
| 10 | Reinholds Dainis | FloTe | 1628 |
| 11 | Burģis Reinis | Ezermala 1 | 1613 |
| 12 | Kasparāns Reinis | GTK Namejs | 1605 |
| 13 | Maslovs Leonīds | US | 1588 |
| 14 | Balonuškovs Mihails | GTK Namejs | 1576 |
| 15 | Lasmanis Raimonds | US | 1573 |
| 16 | Vanags Ingus | RTU | 1550 |
| 17 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | 1533 |
| 18 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | 1532 |
| 19 | Keņins Nikolajs | GTK Namejs | 1530 |
| 20 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | 1527 |
| 21 | Tolkačevs Viktors | Bez kluba | 1514 |
| 22 | Mineikis Ramuns | OVIO | 1504 |
| 23 | Šāvējs Uģis | US | 1493 |
| 24 | Eihmans Gints | RTU | 1485 |
| 25 | Freibergs Māris | GTK Baltais | 1446 |
| 26 | Zicāns Jānis | US | 1362 |
| 27 | Plikgalvis Uģis | Preiļu BJSS | 1362 |
| 28 | Kapellers Uldis | OVIO | 1358 |
| 29 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | 1357 |
| 30 | Jovļevs Maksims | US | 1355 |
| 31 | Siljānis Kalvis | GTK Namejs | 1347 |
| 32 | Jahontovs Kirils | GTK Baltais | 1341 |
| 33 | Čugunovs Sergejs | GTK Namejs | 1325 |
| 34 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | 1303 |
| 35 | Čemirtans Andrejs | GTK Namejs | 1267 |
| 36 | Šēnhofs Guntis | GTK Hercogs | 1266 |
| 37 | Mera Rolands | US | 1264 |
| 38 | Maskaļonoks Aleksandrs | US | 1247 |
| 39 | Svīķis Mārtiņš | GTK Aloja | 1225 |
| 40 | Šaroks Arvis | GTK Hercogs | 1219 |
| 41 | Karlsson Deniss | Bez kluba | 1191 |
| 42 | Motorins Aleksandrs | GTK Namejs | 1187 |
| 43 | Kuceba Sergejs | GTK Namejs | 1174 |
| 44 | Ņefedovs Jurijs | GTK Namejs | 1164 |
| 45 | Cildermanis Roalds | Dartija | 1163 |
| 46 | Gmiraks Jevgeņijs | US | 1152 |
| 47 | Šuvalovs Ivars | GTK Hercogs | 1142 |
| 48 | Kuļbins Nikolajs | US | 1141 |
| 49 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | 1125 |
| 50 | Krivods Guntis | Avotiņi | 1102 |
| 51 | Aņisimovs Ņikita | Bez kluba | 1101 |
| 52 | Bergs Anrijs | Salaspils GTK | 1095 |
| 53 | Golubevs Nikolajs | SSB Jūrmala | 1054 |
| 54 | Zuke Harijs | Bez kluba | 1039 |
| 55 | Lesničenoks Jānis | GTK Namejs | 1037 |
| 56 | Pļuščs Olegs | OVIO | 1025 |
| 57 | Pitkevics Marks | Kuldīgas SS | 1014 |
| 58 | Temjaševs Leonīds | GTK Hercogs | 1014 |
| 59 | Kosopalovs Pāvels | US | 1006 |
| 60 | Cīrulis Māris | GTK Namejs | 991 |
| 61 | Balabanovs Vladimirs | Bez kluba | 982 |
| 62 | Šmagra Jurijs | GTK Daniela | 979 |
| 63 | Svīķis Ervins | GTK Aloja | 975 |
| 64 | Rubenis Aigars | GTK Aloja | 973 |
| 65 | Dobriško Uldis | Avotiņi | 965 |
| 66 | Sirmacis Andis | Bez kluba | 965 |
| 67 | Tabors Kaspars | Avotiņi | 960 |
| 68 | Jēkabsons Gunārs | OVIO | 953 |
| 69 | Skore Edgars | GTK Hercogs | 936 |
| 70 | Griezne Edvīns | SSB Jūrmala | 933 |
| 71 | Bogdanovs Leonīds | SSB Jūrmala | 927 |
| 72 | Losāns Bruno | Rebirs sports | 925 |
| 73 | Ustinovs Jurijs | Bez kluba | 916 |
| 74 | Mūrnieks Ainārs | Preiļu BJSS | 912 |
| 75 | Tuls Rolands | Rīgas 37.vsk. | 898 |
| 76 | Cīrulis Armands | GTK Namejs | 895 |
| 77 | Mirzojans Roberts | Bez kluba | 883 |
| 78 | Berežkovs Vadims | Salaspils GTK | 872 |
| 79 | Pavlovskis Aigars | GTK Namejs | 870 |
| 80 | Bikuļčs Jānis | Bez kluba | 868 |
| 81 | Puikevics Zigmārs | US | 862 |
| 82 | Dvaronis Normunds | Bez kluba | 859 |
| 83 | Lezdiņš Guntis | GTK Aloja | 858 |
| 84 | Čugunovs Aleksejs | GTK Namejs | 851 |
| 85 | Atmats Edijs | GTK Hercogs | 846 |
| 86 | Torčinskis Staņislavs | GTK Namejs | 845 |
| 87 | Ozols Jānis | Bez kluba | 840 |
| 88 | Krastiņš Raivis | SC Mēmele | 836 |
| 89 | Gedroics Vjačeslavs | GTK Daniela | 832 |
| 90 | Beikmanis Aigars | Bez kluba | 830 |
| 91 | Ozols Guntis | GTK Namejs | 830 |
| 92 | Šiškins Sergejs | Bez kluba | 829 |
| 93 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | 827 |
| 94 | Apse Jānis | US | 826 |
| 95 | Ambergs Aksels | Preiļu BJSS | 809 |
| 96 | Garaba Maksims | GTK Namejs | 804 |
| 97 | Ļitovkins Sergejs | Bez kluba | 803 |
| 98 | Bergmanis Rūdolfs | Rīgas 3. BJSS | 800 |
| 99 | Kravinskis Kristers | Kuldīgas SS | 797 |
| 100 | Cildermanis Egmonts | GTK Namejs | 795 |
Текущий Рейтинг LGTF - Мужчины * Рейтинг, 01.01.2015.
← назад
Карта сайта 





















