06. Latvijas galda tenisisti (pēc ITTF reitinga - 02.06.2010.) - Vīrieši
| Nr. | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.punkti | Reit.vieta | Kustība |
| 1 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1839 | 125 (136) | ↑ |
| 2 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1354 | 453 (412) | ↓ |
| 3 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1185 | 686 (unr) | → |
| 4 | Agurjanovs Vladislavs | PreiRSS | Preiļi | 1121 | 798 (755) | ↓ |
| 5 | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 1102 | 842 (854) | ↑ |
| 6 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 900 | 1243 (1211) | ↓ |
| 7 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 823 | 1370 (1313) | ↓ |
| 8 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 821 | 1376 (1316) | ↓ |
| 9 | Eihmans Gints | Laura | Rīga | 551 | 1685 (unr) | → |
← atpakaļ
Lapas karte 















