14. Latvijas galda tenisisti (pēc ITTF reitinga - 02.02.2011.) - Sievietes
| Nr. | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.punkti | Reit.vieta | Kustība |
| 1 | KARTUZOVA Olga | US | Rīga | 1566 | 425 (424) | ↓ |
| 2 | BOGDASAROVA Baiba | STSS | Rīga | 1414 | 630 (<<) | → |
| 3 | KĻIMANOVA Natalija | 1387 | 668 (670) | ↑ | ||
| 4 | KURMEĻOVA Anžela | Laura | Rīga | 1236 | 904 (905) | ↑ |
| 5 | DROZDA Darja | Laura | Rīga | 1080 | 1101 (1102) | ↑ |
| 6 | MAKHAURI Insana | Oliisa | Rīga | 1037 | 1146 (1143) | ↓ |
| 7 | VOLOŠINA Aleksandra | Laura | Rīga | 1006 | 1169 (1167) | ↓ |
Tekošais ITTF Reitings - Sievietes
| Nr. | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.punkti | Reit.vieta | Kustība |
| 1 | KARTUZOVA Olga | US | Rīga | 1566 | 425 (424) | ↓ |
| 2 | BOGDASAROVA Baiba | STSS | Rīga | 1414 | 630 (<<) | → |
| 3 | KĻIMANOVA Natalija | 1387 | 668 (670) | ↑ | ||
| 4 | KURMEĻOVA Anžela | Laura | Rīga | 1236 | 904 (905) | ↑ |
| 5 | DROZDA Darja | Laura | Rīga | 1080 | 1101 (1102) | ↑ |
| 6 | MAKHAURI Insana | Oliisa | Rīga | 1037 | 1146 (1143) | ↓ |
| 7 | VOLOŠINA Aleksandra | Laura | Rīga | 1006 | 1169 (1167) | ↓ |
← atpakaļ
Lapas karte 















