02. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.04.2010.) - Vīrieši
| Reit.vieta | Kustība | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.punkti | Kustība |
| 1. | ↑ | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1788 | ↑ |
| 2. | ↓ | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1714 | ↓ |
| 3. | ↑ | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 1614 | ↑ |
| 4. | ↑ | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1576 | ↑ |
| 5. | ↓ | Mencis Rihards | Tukums | 1575 | ↓ | |
| 6. | → | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1519 | ↑ |
| 7. | → | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1501 | ↑ |
| 8. | → | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1482 | ↑ |
| 9. | → | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1456 | ↑ |
| 10. | → | Lasmanis Raimonds | Tukums | 1447 | → | |
| 11. | → | Isajevs Jevgenijs | US | Rīga | 1409 | ↓ |
| 12. | ↑ | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1398 | ↑ |
| 13. | ↓ | Keņins Nikolajs |
37.vsk | Rīga | 1372 | → |
| 14. | → | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1371 | ↑ |
| 15. | ↑ | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1366 | ↑ |
| 16. | ↓ | Agurjanovs Vladislavs | PreiRSS | Preiļi | 1339 | ↓ |
| 17. | ↑ | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1315 | ↑ |
| 18. | → | Glazunovs Vitālijs | Laura | Rīga | 1272 | ↑ |
| 19. | → | Šāvējs Uģis | US | Rīga | 1267 | ↑ |
| 20. | ↓ | Kogans Eduards | 37.vsk. | Rīga | 1255 | → |
| 21. | ↑ | Ķuda Māris | US | Rīga | 1173 | ↑ |
| 22. | ↓ | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1169 | ↑ |
| 23. | ↓ | Siliņš Juris | Vidzeme | Smiltene | 1160 | ↓ |
| 24. | ↑ | Ņefedovs Jurijs | US | Rīga | 1151 | ↑ |
| 25. | ↑ | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1134 | ↑ | |
| 26. | ↓ | Moskovkins Deniss | Laura | Rīga | 1133 | → |
| 27. | ↓ | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1117 | ↑ |
| 28. | ↑ | Plikgalvis Uģis | Vidzeme | Smiltene | 1079 | ↑ |
| 29. | ↑ | Eihmans Gints | Laura | Rīga | 1053 | ↑ |
| 30. | ↓ | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1046 | ↓ | |
| 31. | ↓ | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1012 | ↓ |
| 32. | ↑ | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 984 | ↑ |
| 33. | → | Monajenkovs Deniss | Laura | Rīga | 962 | → |
| 34. | → | Krūmiņš Juris | US | Rīga | 961 | → |
| 35. | ↓ | Apse Jānis | US | Rīga | 955 | ↓ |
| 36. | ↓ | Čebikins Aleksandrs | Laura | Rīga | 938 | ↑ |
| 37. | ↑ | Šēnhofs Guntis | BS Rīga | Rīga | 920 | ↑ |
| 38. | ↑ | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 906 | ↑ |
| 39. | ↓ | Gamajunovs Jurijs | Laura | Rīga | 885 | → |
| 40. | ↓ | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 883 | → |
| 41. | ↓ | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 879 | ↑ |
| 42. | ↓ | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 874 | → |
| 43. | ↑ | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 861 | ↑ |
| 44. | ↓ | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 859 | ↓ |
| 45. | → | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 857 | ↑ |
| 46. | ↓ | Pavlovskis Ēriks | US | Rīga | 854 | ↓ |
| 47. | ↓ | Siljānis Kalvis | STSS | Rīga | 850 | → |
| 48. | ↓ | Žikars Ervīns | PreiRSS | Preiļi | 850 | → |
| 49. | ↑ | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 849 | ↑ |
| 50. | ↓ | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 849 | ↑ |
| 51. | ↑ | Puikevics Zigmār | US | Rīga | 843 | ↑ |
| 52. | → | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 838 | ↑ | |
| 53. | ↑ | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 835 | ↑ |
| 54. | ↓ | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 830 | → |
| 55. | ↑ | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 824 | ↑ |
| 56. | ↓ | Bogdanovs Leonīds | Rīga | 814 | → | |
| 57. | ↑ | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 809 | ↑ |
| 58. | ↑ | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 808 | ↑ |
| 59. | ↑ | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 804 | ↑ | |
| 60. | ↓ | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 803 | ↓ |
| 61. | ↓ | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 801 | ↓ |
| 62. | ↓ | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 800 | ↑ |
| 63. | ↑ | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 791 | ↑ |
| 64. | ↑ | Lutinskis Emīls | PreiRSS | Preiļi | 789 | ↑ |
| 65. | Jauns | Mineikis Ramuns | 789 | Jauns | ||
| 66. | → | Aņisimovs Ņikita | Laura | Rīga | 782 | ↑ |
| 67. | ↓ | Jerčaks Anatolijs | Rīga | 782 | → | |
| 68. | ↓ | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 779 | ↓ |
| 69. | ↑ | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 767 | ↑ |
| 70. | ↓ | Ustinovs Jurijs |
GTklubs | Daugavpils | 767 | ↓ |
| 71. | ↓ | Griezne Edvīns | Rīga | 764 | → | |
| 72. | ↑ | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 752 | ↑ |
| 73. | → | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 750 | ↑ |
| 74. | ↑ | Jahontovs Kirils | STSS | Rīga | 748 | ↑ |
| 75. | ↓ | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 736 | → |
| 76. | ↑ | Zuke Harijs | Rīga | 735 | ↑ | |
| 77. | ↓ | Mellor Keit | 733 | → | ||
| 78. | ↓ | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 729 | ↓ |
| 79. | ↓ | Ozols Jānis |
SK LKS | Liepāja | 725 | ↑ |
| 80. | ↑ | Cīrulis Māris | Jelgava | 707 | ↑ | |
| 81. | ↓ | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 706 | ↑ |
| 82. | Jauns | Šaroks Arvis | 691 | Jauns | ||
| 83. | ↓ | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 687 | ↓ |
| 84. | ↓ | Cela Valdis | Spins | Ventspils | 671 | ↓ |
| 85. | ↓ | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 663 | → |
| 86. | ↓ | Burjakovs Oļegs | PreiRSS | Preiļi | 656 | → |
| 87. | ↓ | Mukāns Pēteris | Da.raj. | Daugavpils r. | 655 | ↓ |
| 88. | ↓ | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 640 | → |
| 89. | ↑ | Sirmacis Andis | US | Rīga | 635 | ↑ |
| 90. | ↓ | Martinovs Viktors | PreiRSS | Preiļi | 632 | ↓ |
| 91. | ↓ | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 632 | ↓ |
| 92. | ↓ | Buļmeisters Viktors | US | Rīga | 630 | → |
| 93. | ↑ | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 618 | ↑ |
| 94. | ↑ | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 618 | ↑ |
| 95. | ↑ | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 615 | ↑ |
| 96. | ↓ | Varfolomejevs Pēteris | Rīgas raj. | 615 | ↓ | |
| 97. | Jauns | Vugulis Aivars | Rebirs | Rēzekne | 601 | Jauns |
| 98. | ↑ | Rešetņikovs Andrejs | Rebirs | Rēzekne | 597 | ↑ |
| 99. | ↓ | Limanis Voldemārs | PreiRSS | Preiļi | 595 | ↓ |
| 100. | ↓ | Lobonosovs Georgijs | RER | Rīga | 591 | ↓ |
← atpakaļ
Lapas karte 















