06. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.04.2011.) - Vīrieši
| Reit.vieta | Kustība | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.punkti | Kustība |
| 1 | → | Kartuzovs Oļegs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 1848 | ↑ |
| 2 | ↑ | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1832 | ↑ |
| 3 | ↑ | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1754 | ↑ |
| 4 | ↓ | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1708 | ↓ |
| 5 | ↑ | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1707 | ↑ |
| 6 | ↑ | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1644 | ↑ |
| 7 | ↑ | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1614 | ↑ |
| 8 | ↓ | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1592 | ↓ |
| 9 | ↑ | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1554 | ↑ |
| 10 | ↑ | Ķuda Māris | US | Rīga | 1549 | ↑ |
| 11 | ↓ | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1521 | ↑ |
| 12 | ↑ | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1500 | ↑ |
| 13 | ↓ | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1478 | ↑ |
| 14 | ↓ | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1442 | → |
| 15 | ↑ | Glazunovs Vitālijs | Laura | Rīga | 1435 | ↑ |
| 16 | ↑ | Agurjanovs Vladislavs | PreiRSS | Preiļi | 1420 | ↑ |
| 17 | ↑ | Siliņš Juris | Vidzeme | Smiltene | 1410 | ↑ |
| 18 | ↓ | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1402 | ↓ |
| 19 | ↓ | Keņins Nikolajs | 37.vsk. | Rīga | 1401 | ↑ |
| 20 | → | Šāvējs Uģis | US | Rīga | 1281 | → |
| 21 | ↑ | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1207 | ↑ | |
| 22 | ↑ | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1197 | ↑ |
| 23 | ↑ | Plikgalvis Uģis | Vidzeme | Smiltene | 1192 | ↑ |
| 24 | ↑ | Ņefedovs Jurijs | US | Rīga | 1156 | ↑ |
| 25 | ↓ | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1153 | ↓ | |
| 26 | ↑ | Eihmans Gints | Laura | Rīga | 1144 | ↑ |
| 27 | ↑ | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1141 | ↑ |
| 28 | ↓ | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1101 | ↓ |
| 29 | ↑ | Šēnhofs Guntis | BS Rīga | Rīga | 1083 | ↑ |
| 30 | ↑ | Mineikis Ramuns | 1044 | ↑ | ||
| 31 | ↑ | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1027 | ↑ | |
| 32 | ↓ | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1021 | ↓ |
| 33 | ↓ | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1017 | ↑ |
| 34 | ↑ | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1002 | ↑ |
| 35 | ↑ | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 997 | ↑ |
| 36 | ↑ | Aņisimovs Ņikita | Laura | Rīga | 980 | ↑ |
| 37 | ↓ | Monajenkovs Deniss | Laura | Rīga | 962 | → |
| 38 | ↓ | Lutinskis Emīls | PreiRSS | Preiļi | 957 | → |
| 39 | ↑ | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 949 | ↑ |
| 40 | ↓ | Čebikins Aleksandrs | Laura | Rīga | 938 | → |
| 41 | ↑ | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 938 | ↑ | |
| 42 | → | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 920 | ↓ |
| 43 | ↑ | Ozols Jānis |
SK LKS | Liepāja | 912 | ↑ |
| 44 | → | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 898 | → | |
| 45 | ↓ | Apse Jānis | US | Rīga | 892 | ↓ |
| 46 | ↑ | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 891 | ↑ |
| 47 | ↑ | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 889 | ↑ |
| 48 | ↑ | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 887 | ↑ |
| 49 | ↓ | Gamajunovs Jurijs | Laura | Rīga | 885 | → |
| 50 | ↑ | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 880 | ↑ |
| 51 | ↓ | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 876 | ↓ |
| 52 | ↑ | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 872 | ↑ |
| 53 | ↑ | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 871 | ↑ |
| 54 | ↓ | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 857 | ↑ |
| 55 | ↓ | Pavlovskis Ēriks | US | Rīga | 854 | → |
| 56 | ↑ | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 852 | ↑ |
| 57 | ↑ | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 851 | ↑ |
| 58 | ↑ | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 851 | ↑ |
| 59 | ↓ | Siljānis Kalvis | STSS | Rīga | 850 | → |
| 60 | ↑ | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 846 | ↑ |
| 61 | ↑ | Cīrulis Māris | Jelgava | 844 | ↑ | |
| 62 | ↑ | Zuke Harijs | Rīga | 843 | ↑ | |
| 63 | ↓ | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 837 | ↑ |
| 64 | ↑ | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 835 | ↑ |
| 65 | ↓ | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 832 | → |
| 66 | ↓ | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 830 | → |
| 67 | ↑ | Griezne Edvīns | Rīga | 825 | ↑ | |
| 68 | ↓ | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 810 | ↓ |
| 69 | ↑ | Burjakovs Oļegs | PreiRSS | Preiļi | 803 | ↑ |
| 70 | ↑ | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 798 | ↑ |
| 71 | ↓ | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 798 | → |
| 72 | ↓ | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 797 | ↑ |
| 73 | Jauns | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 796 | Jauns | |
| 74 | ↑ | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 795 | ↑ |
| 75 | ↑ | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 786 | ↑ |
| 76 | ↓ | Ustinovs Jurijs |
GTklubs | Daugavpils | 782 | → |
| 77 | ↓ | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 778 | → |
| 78 | ↑ | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 768 | ↑ |
| 79 | ↑ | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 753 | ↑ |
| 80 | ↑ | Šteinerts Raimonds | Tukums | 748 | ↑ | |
| 81 | ↑ | Atmats Edijs | US | Rīga | 744 | ↑ |
| 82 | ↓ | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 736 | → |
| 83 | ↑ | Sirmacis Andis | US | Rīga | 735 | ↑ |
| 84 | ↑ | Sabaļauskis Arnis | Bau.RSS | Bauskas raj. | 732 | ↑ |
| 85 | ↑ | Martinovs Viktors | PreiRSS | Preiļi | 697 | ↑ |
| 86 | ↓ | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 694 | ↑ |
| 87 | ↓ | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 693 | ↑ |
| 88 | ↑ | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 693 | ↑ |
| 89 | Jauns |
Šturms Andris | Dobele | Dobele | 676 | Jauns |
| 90 | ↓ | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 675 | ↓ |
| 91 | ↑ | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 672 | ↑ |
| 92 | ↓ | Cela Valdis | Spins | Ventspils | 671 | → |
| 93 | ↑ | Rešetņikovs Andrejs | Rebirs | Rēzekne | 665 | ↑ |
| 94 | ↓ | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 656 | ↓ |
| 95 | ↓ | Mukāns Pēteris | Da.raj. | Daugavpils r. | 655 | → |
| 96 | ↑ | Amaļins Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 652 | ↑ |
| 97 | ↓ | Buļmeisters Viktors | US | Rīga | 649 | → |
| 98 | ↑ | Dibaņins Valērijs | Rīga | 641 | ↑ | |
| 99 | → | Varfolomejevs Pēteris | Rīgas raj. | 623 | → | |
| 100 | ↑ | Berežkovs Vadims | US | Rīga | 616 | ↑ |
Tekošais LGTF Reitings - Vīrieši * Reitings papildināts 10.04.2011.!
← atpakaļ
Lapas karte 















