11. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.07.2012.) - Vīrieši
| Reit.v. | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.p. |
| 1 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1872 |
| 2 | Kartuzovs Oļegs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 1837 |
| 3 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1754 |
| 4 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1750 |
| 5 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1716 |
| 6 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1642 |
| 7 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1606 |
| 8 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1594 |
| 9 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1579 |
| 10 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1552 |
| 11 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1544 |
| 12 | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1538 |
| 13 | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1529 |
| 14 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1516 |
| 15 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | Preiļi | 1500 |
| 16 | Keņins Nikolajs | VZOK | ? | 1497 |
| 17 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1468 |
| 18 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1462 |
| 19 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1423 |
| 20 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1336 |
| 21 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1330 | |
| 22 | Plikgalvis Uģis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1326 |
| 23 | Šāvējs Uģis | VZOK | ? | 1325 |
| 24 | Mineikis Ramuns | 1302 | ||
| 25 | Eihmans Gints | Salaspils SS | Salaspils | 1300 |
| 26 | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1291 | |
| 27 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1258 |
| 28 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1247 |
| 29 | Šēnhofs Guntis | Kul.RSS | Kuldīga | 1239 |
| 30 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1211 | |
| 31 | Aņisimovs Ņikita | Salaspils SS | Salaspils | 1204 |
| 32 | Ņefedovs Jurijs | VZOK | ? | 1196 |
| 33 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1175 |
| 34 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1150 |
| 35 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1062 |
| 36 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1035 |
| 37 | Ozols Jānis | SK LKS | Liepāja | 1024 |
| 38 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1001 |
| 39 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 997 | |
| 40 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 980 |
| 41 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 972 |
| 42 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 970 |
| 43 | Zuke Harijs | Rīga | 960 | |
| 44 | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 957 |
| 45 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 947 |
| 46 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 946 |
| 47 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 946 |
| 48 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 946 |
| 49 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 937 |
| 50 | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 934 |
| 51 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 926 |
| 52 | Šmagra Jurijs | Daug.raj. | Daugavpils r. | 926 |
| 53 | Griezne Edvīns | Rīga | 924 | |
| 54 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 923 |
| 55 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 915 |
| 56 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 904 |
| 57 | Cīrulis Māris | Jelgava | 891 | |
| 58 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 889 |
| 59 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 888 |
| 60 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 884 |
| 61 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 874 |
| 62 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 873 |
| 63 | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 871 | |
| 64 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 871 |
| 65 | Apse Jānis | US | Rīga | 868 |
| 66 | Atmats Edijs | US | Rīga | 862 |
| 67 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 862 | |
| 68 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 838 |
| 69 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 816 |
| 70 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 814 |
| 71 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 807 |
| 72 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 803 |
| 73 | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 799 |
| 74 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 794 |
| 75 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 791 |
| 76 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 789 | |
| 77 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 788 |
| 78 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 782 |
| 79 | Ustinovs Jurijs | GTklubs | Daugavpils | 772 |
| 80 | Jegorovs Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 771 |
| 81 | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 769 |
| 82 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 766 |
| 83 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 766 | |
| 84 | Čugunovs Aleksejs | Laura | Rīga | 759 |
| 85 | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 757 |
| 86 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 743 |
| 87 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 724 | |
| 88 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 720 |
| 89 | Kravinskis Kristers | Kul.RSS | Kuldīga | 714 |
| 90 | Martinovs Viktors | Preiļu BJSS | Preiļi | 712 |
| 91 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 709 |
| 92 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 708 |
| 93 | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 697 |
| 94 | Sabaļauskis Arnis | Namejs | Rīga | 688 |
| 95 | Skore Edgars | Kul.RSS | Kuldīga | 680 |
| 96 | Šturms Andris | Dobele | Dobele | 676 |
| 97 | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrmala | Jūrmala | 673 |
| 98 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 670 |
| 99 | Cela Valdis | Spins | Ventspils | 663 |
| 100 | Koņuhovs Pāvels | Preiļu BJSS | Preiļi | 663 |
Tekošais LGTF Reitings - Vīrieši * Reitings ievietots 16.07.2012.
← atpakaļ
Lapas karte 















