21. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.03.2015.) - Vīrieši
Reit. vieta | Uzvārds, Vārds | Klubs | Reit.p. ar bonusa punktiem |
1 | Kartuzovs Oļegs | US | 2138 |
2 | Reinholds Artūrs | US | 2048 |
3 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | 2023 |
4 | Sidorovs Igors | GTK Baltais | 1922 |
5 | Cīrulis Jānis | GTK Namejs | 1834 |
6 | Svīķis Jānis | GTK Aloja | 1730 |
7 | Ķuda Māris | GTK Namejs | 1718 |
8 | Balonuškovs Mihails | GTK Namejs | 1685 |
9 | Mencis Rihards | US | 1648 |
10 | Reinholds Dainis | FloTe | 1647 |
11 | Maslovs Leonīds | US | 1640 |
12 | Kasparāns Reinis | GTK Namejs | 1631 |
13 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | 1622 |
14 | Burģis Reinis | Ezermala 1 | 1613 |
15 | Lasmanis Raimonds | US | 1573 |
16 | Vanags Ingus | RTU | 1557 |
17 | Mineikis Ramuns | OVIO | 1556 |
18 | Eihmans Gints | RTU | 1553 |
19 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | 1548 |
20 | Keņins Nikolajs | GTK Namejs | 1530 |
21 | Tolkačevs Viktors | Bez kluba | 1514 |
22 | Freibergs Māris | GTK Baltais | 1474 |
23 | Šāvējs Uģis | US | 1453 |
24 | Maskaļonoks Aleksandrs | US | 1433 |
25 | Kapellers Uldis | OVIO | 1430 |
26 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | 1394 |
27 | Čemirtans Andrejs | GTK Namejs | 1392 |
28 | Jahontovs Kirils | GTK Baltais | 1384 |
29 | Plikgalvis Uģis | Preiļu BJSS | 1369 |
30 | Zicāns Jānis | US | 1362 |
31 | Jovļevs Maksims | US | 1353 |
32 | Mera Rolands | US | 1348 |
33 | Siljānis Kalvis | GTK Namejs | 1326 |
34 | Svīķis Mārtiņš | GTK Aloja | 1296 |
35 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | 1291 |
36 | Čugunovs Sergejs | GTK Namejs | 1281 |
37 | Motorins Aleksandrs | GTK Namejs | 1255 |
38 | Gmiraks Jevgeņijs | US | 1236 |
39 | Cildermanis Roalds | Dartija | 1223 |
40 | Šaroks Arvis | GTK Hercogs | 1217 |
41 | Šēnhofs Guntis | GTK Hercogs | 1213 |
42 | Kuceba Sergejs | GTK Namejs | 1198 |
43 | Kuļbins Nikolajs | US | 1194 |
44 | Karlsson Deniss | Bez kluba | 1191 |
45 | Krivods Guntis | Avotiņi | 1129 |
46 | Ņefedovs Jurijs | GTK Namejs | 1105 |
47 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | 1094 |
48 | Bergs Anrijs | Salaspils GTK | 1076 |
49 | Aņisimovs Ņikita | Bez kluba | 1076 |
50 | Šuvalovs Ivars | GTK Hercogs | 1069 |
51 | Golubevs Nikolajs | SSB Jūrmala | 1067 |
52 | Lesničenoks Jānis | GTK Namejs | 1049 |
53 | Pļuščs Olegs | OVIO | 1048 |
54 | Tabors Kaspars | Avotiņi | 1048 |
55 | Cīrulis Māris | GTK Namejs | 1045 |
56 | Zuke Harijs | Bez kluba | 1041 |
57 | Temjaševs Leonīds | GTK Hercogs | 1031 |
58 | Šmagra Jurijs | GTK Daniela | 1014 |
59 | Pitkevics Marks | Kuldīgas SS | 1014 |
60 | Kosopalovs Pāvels | US | 1011 |
61 | Griezne Edvīns | SSB Jūrmala | 1010 |
62 | Rubenis Aigars | GTK Aloja | 1004 |
63 | Dobriško Uldis | Avotiņi | 994 |
64 | Svīķis Ervins | GTK Aloja | 986 |
65 | Mūrnieks Ainārs | Preiļu BJSS | 965 |
66 | Tuls Rolands | Rīgas 37.vsk. | 949 |
67 | Balabanovs Vladimirs | Bez kluba | 943 |
68 | Jēkabsons Gunārs | OVIO | 938 |
69 | Sirmacis Andis | GTK Namejs | 937 |
70 | Skore Edgars | GTK Hercogs | 928 |
71 | Gebauers Kristaps | Kuldīgas SS | 921 |
72 | Bogdanovs Leonīds | SSB Jūrmala | 911 |
73 | Bergmanis Rūdolfs | Rīgas 3. BJSS | 911 |
74 | Losāns Bruno | Rebirs sports | 910 |
75 | Ustinovs Jurijs | Bez kluba | 905 |
76 | Vilkaste Reinis | FloTe | 898 |
77 | Cīrulis Armands | GTK Namejs | 895 |
78 | Mirzojans Roberts | US | 883 |
79 | Šiškins Sergejs | Bez kluba | 873 |
80 | Bikuļčs Jānis | Bez kluba | 869 |
81 | Gedroics Vjačeslavs | GTK Daniela | 863 |
82 | Puikevics Zigmārs | US | 862 |
83 | Atmats Edijs | GTK Hercogs | 848 |
84 | Torčinskis Staņislavs | GTK Namejs | 847 |
85 | Pavlovskis Aigars | GTK Namejs | 847 |
86 | Čugunovs Aleksejs | GTK Namejs | 846 |
87 | Dvarons Normunds | Bez kluba | 845 |
88 | Ozols Guntis | GTK Namejs | 844 |
89 | Ozols Jānis | Bez kluba | 843 |
90 | Krastiņš Raivis | SC Mēmele | 840 |
91 | Beikmanis Aigars | Bez kluba | 830 |
92 | Lezdiņš Guntis | GTK Aloja | 830 |
93 | Berežkovs Vadims | Salaspils GTK | 823 |
94 | Apse Jānis | US | 819 |
95 | Kuzņecovs Aleksejs | Rīgas 3. BJSS | 812 |
96 | Ļitovkins Sergejs | Bez kluba | 803 |
97 | Šikovs Nikolajs | Avotiņi | 802 |
98 | Stefanovičs Eduards | GTK Daniela | 801 |
99 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | 798 |
100 | Kravinskis Kristers | Kuldīgas SS | 797 |
Tekošais LGTF Reitings - Vīrieši * Reitings 01.03.2015.
← atpakaļ