22. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.05.2015.) - Vīrieši
Reit. vieta | Uzvārds, Vārds | Klubs | Reit.p. ar bonusa punktiem |
1 | Kartuzovs Oļegs | US | 2102 |
2 | Reinholds Artūrs | US | 2043 |
3 | Vasiļjevs Sandijs | Ezermala 1 | 1943 |
4 | Sidorovs Igors | GTK Baltais | 1918 |
5 | Cīrulis Jānis | GTK Namejs | 1799 |
6 | Ķuda Māris | GTK Namejs | 1761 |
7 | Svīķis Jānis | GTK Aloja | 1729 |
8 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | 1684 |
9 | Balonuškovs Mihails | GTK Namejs | 1673 |
10 | Maslovs Leonīds | US | 1620 |
11 | Reinholds Dainis | FloTe | 1612 |
12 | Kasparāns Reinis | GTK Namejs | 1592 |
13 | Lasmanis Raimonds | US | 1573 |
14 | Vanags Ingus | RTU | 1569 |
15 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | 1557 |
16 | Eihmans Gints | RTU | 1547 |
17 | Mineikis Ramuns | OVIO | 1543 |
18 | Maskaļonoks Aleksandrs | US | 1531 |
19 | Tolkačevs Viktors | Bez kluba | 1514 |
20 | Freibergs Māris | GTK Baltais | 1509 |
21 | Kapellers Uldis | OVIO | 1472 |
22 | Šāvējs Uģis | US | 1453 |
23 | Čemirtans Andrejs | GTK Namejs | 1422 |
24 | Mera Rolands | US | 1420 |
25 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | 1394 |
26 | Plikgalvis Uģis | Preiļu BJSS | 1393 |
27 | Jovļevs Maksims | US | 1367 |
28 | Zicāns Jānis | US | 1362 |
29 | Jahontovs Kirils | GTK Baltais | 1337 |
30 | Siljānis Kalvis | GTK Namejs | 1333 |
31 | Svīķis Mārtiņš | GTK Aloja | 1324 |
32 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | 1314 |
33 | Motorins Aleksandrs | GTK Namejs | 1293 |
34 | Gmiraks Jevgeņijs | US | 1266 |
35 | Čugunovs Sergejs | GTK Namejs | 1243 |
36 | Šaroks Arvis | GTK Hercogs | 1226 |
37 | Cildermanis Roalds | Dartija | 1224 |
38 | Šēnhofs Guntis | GTK Hercogs | 1216 |
39 | Kuceba Sergejs | GTK Namejs | 1212 |
40 | Kuļbins Nikolajs | US | 1194 |
41 | Karlsson Deniss | Bez kluba | 1165 |
42 | Krivods Guntis | Avotiņi | 1148 |
43 | Ņefedovs Jurijs | GTK Namejs | 1105 |
44 | Šuvalovs Ivars | GTK Hercogs | 1103 |
45 | Bergs Anrijs | Salaspils GTK | 1093 |
46 | Golubevs Nikolajs | SSB Jūrmala | 1091 |
47 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | 1089 |
48 | Zuke Harijs | Bez kluba | 1052 |
49 | Griezne Edvīns | SSB Jūrmala | 1045 |
50 | Kosopalovs Pāvels | US | 1045 |
51 | Aņisimovs Ņikita | Bez kluba | 1043 |
52 | Pļuščs Olegs | OVIO | 1038 |
53 | Lesničenoks Jānis | GTK Namejs | 1031 |
54 | Temjaševs Leonīds | GTK Hercogs | 1031 |
55 | Cīrulis Māris | GTK Namejs | 1026 |
56 | Dobriško Uldis | Avotiņi | 1016 |
57 | Šmagra Jurijs | GTK Daniela | 1011 |
58 | Rubenis Aigars | GTK Aloja | 1004 |
59 | Bergmanis Rūdolfs | Rīgas 3. BJSS | 999 |
60 | Tabors Kaspars | Avotiņi | 993 |
61 | Tuls Rolands | Rīgas 37.vsk. | 985 |
62 | Svīķis Ervins | GTK Aloja | 972 |
63 | Skore Edgars | GTK Hercogs | 965 |
64 | Balabanovs Vladimirs | Bez kluba | 953 |
65 | Jēkabsons Gunārs | OVIO | 942 |
66 | Mūrnieks Ainārs | Preiļu BJSS | 940 |
67 | Pitkevics Marks | Kuldīgas SS | 939 |
68 | Sirmacis Andis | GTK Namejs | 937 |
69 | Bikuļčs Jānis | Bez kluba | 916 |
70 | Losāns Bruno | Rebirs sports | 911 |
71 | Bogdanovs Leonīds | SSB Jūrmala | 904 |
72 | Mirzojans Roberts | US | 897 |
73 | Cīrulis Armands | GTK Namejs | 895 |
74 | Ustinovs Jurijs | Bez kluba | 890 |
75 | Ambergs Aksels | Preiļu BJSS | 883 |
76 | Gebauers Kristaps | Kuldīgas SS | 883 |
77 | Vilkaste Reinis | FloTe | 877 |
78 | Gedroics Vjačeslavs | GTK Daniela | 874 |
79 | Puikevics Zigmārs | US | 862 |
80 | Atmats Edijs | GTK Hercogs | 859 |
81 | Ozols Jānis | Bez kluba | 853 |
82 | Šiškins Sergejs | Bez kluba | 853 |
83 | Dvarons Normunds | Bez kluba | 847 |
84 | Pavlovskis Aigars | GTK Namejs | 846 |
85 | Lezdiņš Guntis | GTK Aloja | 841 |
86 | Kuznetsov Aleksey | Rīgas 3. BJSS | 835 |
87 | Beikmanis Aigars | Bez kluba | 830 |
88 | Vasiļjevs Aleksejs | Rebirs sports | 830 |
89 | Krastiņš Raivis | SC Mēmele | 826 |
90 | Stefanovičs Eduards | GTK Daniela | 826 |
91 | Kapellers Ivars | OVIO | 823 |
92 | Čugunovs Aleksejs | GTK Namejs | 818 |
93 | Apse Jānis | US | 817 |
94 | Berežkovs Vadims | Salaspils GTK | 813 |
95 | Ozols Guntis | GTK Namejs | 812 |
96 | Torčinskis Staņislavs | GTK Namejs | 807 |
97 | Ļitovkins Sergejs | Bez kluba | 803 |
98 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | 798 |
99 | Šikovs Nikolajs | Avotiņi | 791 |
100 | Boiko Jurijs | GTK Namejs | 782 |
Tekošais LGTF Reitings - Vīrieši * Reitings 01.05.2015.
← atpakaļ