12. Latvijas galda tenisisti (pēc ITTF reitinga - 01.12.2010.) - Vīrieši

Nr. Uzvārds, Vārds Klubs Pilsēta Reit.punkti Reit.vieta Kustība
1 BURĢIS Matīss LiepKSS Liepāja 1819 124 (119)
2 VASIĻJEVS Sandijs US Rīga 1355 470 (462)
3 TOLKAČEVS Viktors Laura Rīga 1181 687 (681)
4 AGURJANOVS Vladislavs PreiRSS Preiļi 1147 745 (740)
5 KARTUZOVS Oļegs US Rīga 1100 827 (823)
6 CĪRULIS Jānis US Рига 980 1034 (1029)
7 REINHOLDS Artūrs US Rīga 884 1209 (1204)
8 MASLOVS Leonīds Laura Rīga 821 1305 (1304)
9 EIHMANS Gints Laura Rīga 607 1584 (1568)

Tekošais ITTF Reitings - Vīrieši

 
← atpakaļ

 

___________________

VIDEO KANĀLI

___________________

DOKUMENTI

  ETTU Umpires and Referees  

____________________